ケーブルグランド - 防水ケーブルグランドIP68(Mネジ)
トキトレーディングでは下記の KSS社製 ケーブルグランドを取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
KSS
材質:ナイロン66 UL規格(94-2)合格
標準色:ブラック
特長:水やほこりをしっかりと防ぐIP68の防水ケーブルグランド。
ケーブルを締め付けるプロペラ形状のフィンガ、内部のゴムのスリーブを効率よく圧縮する構造なので、
一種類でケーブルの適合範囲が広いタイプです。
末尾に書かれているアルファベットはパーツ(部品)を意味し、パーツのみ別で注文することも可能です。
L:ロックナット W:ゴムパッキン B:本体 S:ゴムスリーブ N:ナット
例、AG-12 に適合するロックナット M12x1.25 を選びたければ、型番は AGL-12 になります。

ロックナット ゴムパッキン 本体 & 爪 ゴムスリーブ ナット
Mネジ | |||||||||
Item No. |
取付穴径 D1 |
Pitch |
D2 |
B1 |
L1 |
L2 |
L3 |
適用範囲 |
Packing |
AG-12 | 12 | 1.25 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3~6.5 | 50pcs |
AG-12L | 12 | 1.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3~6.5 | |
AG-16 | 16 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5~10 | ||
AG-16S | 16 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5~10 | ||
AG-20 | 20 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10~14 | ||
AG-20S | 20 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10~14 | ||
AG-25 | 25 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13~18 | ||
AG-25S | 25 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13~18 | ||
AG-32 | 32 | 26.0 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18~25 | 25pcs | |
AG-40 | 40 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22~32 | 10pcs | |
AG-50 | 50 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30~38 | ||
AG-63 | 61 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34~44 | ||
AG-63M | 63 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34~44 | ||
AG-63L | 63 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42~50 | ||
AG-12D | 12 | 1.5 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 19.7 | 12.7 | 3~6.5 | 50pcs |
AG-16D | 16 | 10.7 | 10.1 | 8.0 | 23.3 | 16.1 | 5~10 | ||
AG-20D | 20 | 14.1 | 12.4 | 10.0 | 25.0 | 18.1 | 8~12 | ||
AG-25D | 25 | 18.0 | 17.1 | 8.0 | 30.0 | 20.0 | 11~17 | ||
AG-32D | 32 | 25.7 | 21.2 | 10.0 | 35.4 | 24.1 | 15~21 | 25pcs | |
AG-40D | 40 | 32.7 | 28.2 | 10.0 | 39.4 | 27.5 | 20~28 | 10pcs | |
AG-50D | 50 | 42.2 | 35.3 | 12.0 | 43.4 | 31.6 | 27~35 | ||
AG-63D | 63 | 55.0 | 42.4 | 12.0 | 46.4 | 33.7 | 32~42 | ||
Unit:mm |