ケーブルグランド - マルチホールケーブルグランド(7ホール)
トキトレーディングでは下記の KSS社製 ナイロンケーブルグランドを取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
KSS
材質:ナイロン66 UL規格(94-2)合格
標準色:ブラック、その他
Mネジ | |||||
Item No. |
Mネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
AG-20-7A | M20x1.5 | 20 | 15.0 | 1.3 ~ 2.0 | 50 個 / 袋 |
AG-20-7B | M20x1.5 | 20 | 15.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
AG-20S-7A | M20x1.5 | 20 | 10.0 | 1.3 ~ 2.0 | |
AG-20S-7B | M20x1.5 | 20 | 10.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
AG-25-7A | M25x1.5 | 25 | 15.2 | 1.3 ~ 2.0 | |
AG-25-7B | M25x1.5 | 25 | 15.2 | 2.0 ~ 3.0 | |
AG-25-7C | M25x1.5 | 25 | 15.2 | 2.6 ~ 3.6 | |
AG-25S-7A | M25x1.5 | 25 | 10.0 | 1.3 ~ 2.0 | |
AG-25S-7B | M25x1.5 | 25 | 10.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
AG-25S-7C | M25x1.5 | 25 | 10.0 | 2.6 ~ 3.6 | |
AG-32-7A | M32x1.5 | 32 | 14.7 | 2.6 ~ 3.6 | 25 個 / 袋 |
AG-32-7B | M32x1.5 | 32 | 14.7 | 4.6 ~ 6.0 | |
Unit:mm |
PGネジ(DIN 標準) | |||||
Item No. |
PGネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
EG-16-7A | PG16 | 22.5 | 9.8 | 1.3 ~ 2.0 | 50 個 / 袋 |
EG-16-7B | PG16 | 22.5 | 9.8 | 2.0 ~ 3.0 | |
EG-21-7A | PG21 | 28.3 | 10.8 | 1.3 ~ 2 | |
EG-21-7B | PG21 | 28.3 | 10.8 | 2.0 ~ 3.0 | |
EG-21-7C | PG21 | 28.3 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | |
EG-29-7A | PG29 | 37.0 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | 25 個 / 袋 |
EG-29-7B | PG29 | 37.0 | 10.8 | 4.6 ~ 6.0 | |
Unit:mm |
PFネジ | |||||
Item No. |
NPTネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
AGJ-21-7A | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 1.3 ~ 2.0 | 50 個 / 袋 |
AGJ-21-7B | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 2.0 ~ 3.0 | |
AGJ-27-7A | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 1.3 ~ 2.0 | |
AGJ-27-7B | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 2.0 ~ 3.0 | |
AGJ-27-7C | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 2.6 ~ 3.6 | |
AGJ-34-7A | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | 25 個 / 袋 |
AGJ-34-7B | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 4.6 ~ 6.0 | |
Unit:mm |
NPTネジ | |||||
Item No. |
NPTネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
NPT-12-7A | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 1.3 ~ 2.0 | 50 個 / 袋 |
NPT-12-7B | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 2.0 ~ 3.0 | |
NPT-34-7A | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 1.3 ~ 2.0 | |
NPT-34-7B | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 2.0 ~ 3.0 | |
NPT-34-7C | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 2.6 ~ 3.6 | |
NPT-1-7A | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 2.6 ~ 3.6 | 25 個 / 袋 |
NPT-1-7B | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 4.6 ~ 6.0 | |
Unit:mm |