チューブ - PVCチューブNHS
トキトレーディングでは下記の KSS チューブを取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
KSS
材質: 柔軟・難燃性PVC
特長: 難燃性に優れた柔軟なPVCチューブ。
※こちらの製品は熱収縮チューブではありません。
普通のチューブです。
■標準色
黒、
その他 透明、白、赤、青、黄、緑、茶、灰、オレンジなど
■サイズ
300V |
600V |
適応ワイヤー |
IDΦ (内径) |
長さ |
||
Item No |
肉厚 |
Item No |
肉厚 |
|||
NHS-065 | 0.30±0.03 | NHS-065V6 | 0.47±0.03 | 22AWG | 0.65±0.10 | 500M/巻 |
NHS-080 | 0.37±0.03 | NHS-080V6 | 0.47±0.03 | 20AWG | 0.80±0.10 | |
NHS-090 | 0.37±0.03 | NHS-090V6 | 0.47±0.03 | 19AWG | 0.90±0.10 | |
NHS-100 | 0.37±0.03 | NHS-100V6 | 0.47±0.03 | 18AWG | 1.00±0.15 | |
NHS-120 | 0.37±0.03 | NHS-120V6 | 0.60±0.4 | 17AWG | 1.20±0.15 | |
NHS-130 | 0.37±0.03 | NHS-130V6 | 0.60±0.4 | 16AWG | 1.30±0.15 | |
NHS-150 | 0.37±0.03 | NHS-150V6 | 0.60±0.4 | 15AWG | 1.50±0.15 | |
NHS-170 | 0.37±0.03 | NHS-170V6 | 0.60±0.4 | 14AWG | 1.70±0.15 | |
NHS-190 | 0.40±0.03 | NHS-190V6 | 0.60±0.4 | 13AWG | 1.90±0.20 | |
NHS-210 | 0.40±0.03 | NHS-210V6 | 0.60±0.4 | 12AWG | 2.10±0.20 | |
NHS-240 | 0.40±0.03 | NHS-240V6 | 0.60±0.4 | 11AWG | 2.40±0.20 | |
NHS-270 | 0.40±0.03 | NHS-270V6 | 0.60±0.4 | 10AWG | 2.70±0.20 | 300M/巻 |
NHS-300 | 0.47±0.03 | NHS-300V6 | 0.60±0.4 | 9AWG | 3.00±0.25 | |
NHS-330 | 0.47±0.03 | NHS-330V6 | 0.60±0.4 | 8AWG | 3.30±0.25 | |
NHS-370 | 0.47±0.03 | NHS-370V6 | 0.60±0.4 | 7AWG | 3.70±0.25 | |
NHS-420 | 0.47±0.03 | NHS-420V6 | 0.60±0.4 | 6AWG | 4.20±0.30 | |
NHS-470 | 0.47±0.03 | NHS-470V6 | 0.60±0.4 | 5AWG | 4.70±0.30 | |
NHS-530 | 0.47±0.03 | NHS-530V6 | 0.60±0.4 | 4AWG | 5.30±0.30 | |
NHS-590 | 0.47±0.03 | NHS-590V6 | 0.60±0.4 | 3AWG | 5.90±0.30 | 200M/巻 |
NHS-660 | 0.47±0.03 | NHS-660V6 | 0.60±0.4 | 2AWG | 6.60±0.30 | |
NHS-740 | 0.47±0.03 | NHS-740V6 | 0.60±0.4 | 1AWG | 7.40±0.35 | 150M/巻 |
NHS-830 | 0.47±0.03 | NHS-830V6 | 0.60±0.4 | 0AWG | 8.30±0.35 | |
Unit:mm |
注意: このサイト中のデータは、製品単体の代表値であり、特性等についても一般的な物性を記載したもので、
個々の用途の安全を保証するものではありません。従って、ご使用に際しましては、安全性につき、必ず、
お客様ご自身で適合性評価を実施して頂く必要があります。また、ご使用に当たり、仮に、偶発的、又は
間接的な損害が生じた場合であっても、弊社はいかなる責任も負いかねますので、何卒ご了解下さいます様
お願い致します。